EDUMONSTERS

Core Racer 코어 레이서

HOME BLITZ LEARNING Core Racer
SCORE BOARD
Rank Name Score Record Time
1 hylee3 3356 2015-08-14 14:59:41
2 soojinjessica 3185 2015-08-12 22:48:57
3 khw0733 3185 2015-08-14 14:56:27
4 hylee3 3135 2015-08-14 14:57:46
5 hylee3 3012 2015-08-14 14:58:54
6 soojinjessica 2994 2015-08-02 08:50:18
7 hylee3 2950 2015-08-14 14:49:01
8 hylee3 2833 2015-08-14 14:51:48
9 saraaaa 2825 2015-07-06 23:26:37
10 hylee3 2778 2015-08-14 14:52:39
11 hylee3 2770 2015-08-14 14:53:31
12 soojinjessica 2762 2015-08-12 22:40:57
13 Mr.Bean 2755 2015-07-04 12:57:36
14 saraa 2688 2015-07-06 22:49:17
15 saraa 2653 2015-07-06 23:21:06

racer

GAME START
Solo Compete